Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20Z с кабиной
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20Z с кабинойТележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20Z с кабиной 24/320 В/Ач*
Вес: 940кг
Грузоподъемность: 2000кг
Аккумулятор: 24/320В/Ач
Скорость передвижения: (с грузом/без груза) 6,5/7км/ч
Тип батареи: свинцово-кислотный
Материал колес: полиуретан
Скорость опускания: (с грузом/без груза) 50/45мм/с
₽ Нашли дешевле? Обсудим цену
Доставка и самовывоз
Самовывоз — бесплатно
Вартемяги, Производственный, уч. 12 · Пн–Пт 9:00–18:00
Доставка по СПб и ЛО
Срок доставки уточняет менеджер
Доставка в регионы России
Транспортные компании СДЭК,
Деловые Линии · Стоимость по тарифу
Технические характеристики
| Вес | 940кг |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000кг |
| Аккумулятор | 24/320В/Ач |
| Скорость передвижения | (с грузом/без груза) 6,5/7км/ч |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Материал колес | полиуретан |
| Скорость опускания | (с грузом/без груза) 50/45мм/с |
| Размер подвилочных роликов | 160х55мм |
| Нагрузка на ось | без нагрузки передняя/задняя 700/240кг, груженая передняя/задняя 1162/2278кг |
| Мощность двигателя передвижения | 1,63л.с. |
| Высота подъема | 125мм |
| Радиус поворота | 1680мм |
| Тип передвижения | Электрическое |
| Мощность двигателя подъёма | 1,5кВт |
| Высота подхвата | 85мм |
| Ширина вил | 550мм |
| Длина вил | 1150мм |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Дорожный просвет | 30мм |
| Колесная база | 1442мм |
| Максимальный уклон с грузом/без груза | 6/12% |
| Размер ведущего колеса | 250х80мм |
| Размер поворотных колес баланса | 82х90мм |
| Центр нагрузки | 600мм |
| Ширина прохода 1000х1200 паллет | 2120мм |
| Ширина прохода 800х1200 паллет | 2220мм |
















Отзывы и оценки (0)